变频恒压供水设备
变频恒压供水设备可替代高位水箱、水塔,压力相对稳定,避免水泵频繁启动,高效节能,噪音低。该系统设备串接在市政自来水管网压力不足的地方,设备通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较,运算出在市政自来水管网的原有压力基础上需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和变频器输出频率(反应到电机及水泵上为转速)以符合用水曲线实现恒压。无负压变频供水设备较 大限度的利用了市政自来水管网的原有压力,对市政自来水管网不产生二次污染,是供水领域新一代节能型产品。
无负压变频供水原理图:
适用范围:
居民生活用水:如高层建筑、居民水区、别墅等
公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等
商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等
灌溉:如公园、游乐场、果园、农场等
制造业:如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂等
其他:水池及其它形式供水的改造等
功能特点:
1.无负压
2. 借压(或叠压)
3. 保持恒定压力
4. 停电不断水
5. 高度自动化
6. 卫生,无二次污染
7. 节省初次投资和运行费用
设备选型参数表:
序号 | 设备型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 水泵型号 | 功率 (kw) | 数量 (台) | 稳流罐 ΦD*L(mm) |
1 | TZWG8/20-2 | 8 | 20 | 25GDL4-11*2 | 0.75 | 2 | Φ600*1400 |
2 | TZWG8/32-2 | 8 | 32 | 25GDL4-11*3 | 1.1 | 2 | Φ600*1400 |
3 | TZWG8/44-2 | 8 | 44 | 25GDL4-11*4 | 1.5 | 2 | Φ600*1400 |
4 | TZWG8/562 | 8 | 55 | 25GDL4-11*5 | 2.2 | 2 | Φ600*1400 |
5 | TZWG8/66-2 | 8 | 66 | 40GDL4-11*6 | 2.2 | 2 | Φ600*1400 |
6 | TZWG12/24-2 | 12 | 24 | 40GDL6-12*2 | 1.1 | 2 | Φ600*1400 |
7 | TZWG12/36-2 | 12 | 36 | 40GDL6-12*3 | 1.5 | 2 | Φ600*1400 |
8 | TZWG12/48-2 | 12 | 48 | 40GDL6-12*4 | 2.2 | 2 | Φ600*1400 |
9 | TZWG12/60-2 | 12 | 48 | 40GDL6-12*5 | 2.2 | 2 | Φ600*1400 |
10 | TZWG12/72-2 | 12 | 72 | 40GDL6-12*6 | 3 | 2 | Φ600*1400 |
11 | TZWG24/30-2 | 24 | 30 | 50GDL12-15*2 | 2.2 | 2 | Φ800*1600 |
12 | TZWG24/45-2 | 24 | 45 | 50GDL12-15*3 | 3 | 2 | Φ800*1600 |
13 | TZWG24/60-2 | 24 | 60 | 50GDL12-15*4 | 4 | 2 | Φ800*1600 |
14 | TZWG24/75-2 | 24 | 75 | 50GDL12-15*5 | 5.5 | 2 | Φ800*1600 |
15 | TZWG24/90-2 | 24 | 90 | 50GDL12-15*6 | 5.5 | 2 | Φ800*1600 |
16 | TZWG36/30-2 | 36 | 30 | 50GDL18-15*2 | 3 | 2 | Φ800*1600 |
17 | TZWG36/45-2 | 36 | 45 | 50GDL18-15*3 | 4 | 2 | Φ800*1600 |
18 | TZWG36/75-2 | 36 | 75 | 50GDL18-15*5 |
7.5 | 2 | Φ800*1600 |
19 | TZWG36/90-2 | 36 | 90 | 50GDL18-15*6 | 7.5 | 2 | Φ800*1600 |
20 | TZWG48/24-2 | 48 | 24 | 65GDL24-12*2 | 3 | 2 | Φ800*1800 |
21 | TZWG48/36-2 | 48 | 26 | 65GDL24-12*3 | 4 | 2 | Φ800*1800 |
22 | TZWG48/48-2 | 48 | 48 | 65GDL24-12*4 | 5.5 | 2 | Φ800*1800 |
23 | TZWG48/60-2 | 48 | 60 | 65GDL24-12*5 | 7.5 | 2 | Φ800*1800 |
24 | TZWG48/72-2 | 48 | 72 | 65GDL24-12*6 | 7.5 | 2 | Φ800*1800 |
25 | TZWG48/84-2 | 48 | 84 | 65GDL24-12*7 | 11 | 2 | Φ800*1800 |
26 | TZWG48/96-2 | 48 | 96 | 65GDL24-12*8 | 11 | 2 | Φ800*1800 |
27 | TZWG60/22-2 | 60 | 22 | KGH65-160B | 3 | 2 | Φ800*1800 |
28<, /P> | TZWG60/30-2 | 60 | 30 | KGH65-160 | 4 | 2 | Φ800*1800 |
29 | TZWG60/40-2 | 60 | 40 | KGH65 | 5.5 | 2 | Φ800*1800 |
30 | TZWG60/48-2 | 60 | 48 | KGH65-200 | 7.5 | 2 | Φ800*1800 |
31 | TZWG60/56-2 | 60 | 58 | KGH65-250B | 11 | 2 | Φ800*1800 |
32 | TZWG60/58-2 | 60 | 58 | KGH65-250B | 11 | 2 | Φ800*1800 |
33 | TZWG60/68-2 | 60 | 68 | KGH65-250A | 11 | 2 | Φ800*1800 |
34 | TZWG60/78-2 | 60 | 78 | KGH65-250 | 15 | 2 | Φ800*1800 |
35 | TZWG60/96-2 | 60 | 96 | KGH65-315B | 18.5 | 2 | Φ800*1800 |
36 | TZWG72/24-2 | 72 | 24 | 80GDL36-12*2 | 4 | 2 | Φ800*1800 |
37 | TZWG72/36-2 | 72 | 36 | 80GDL36-12*3 | 5.5 | 2 | Φ800*1800 |
38 | TZWG72/48-2 | 72 | 48 | 80GDL36-12*4 | 7.5 | 2 | Φ800*1800 |
39 | TZWG72/72-2 | 72 | 72 | 80GDL36-12*6 | 11 | 2 | Φ800*1800 |
40 | TZWG72/84-2 | 72 | 84 | 80GDL36-12*7 | 15 | 2 | Φ800*1800 |
41 | 72 | 96 | 80GDL36-12*8 | 15 | 2 | Φ800*1800 | |
42 | TZWG84/24-2 | 84 | 24 | KGH80-160B | 5.5 | 2 | Φ800*1800 |
43 | TZWG84/24-2 | 84 | 34 | KGH80-160 | 7.5 | 2 | Φ800*1800 |
44 | TZWG84/45-2 | 84 | 45 | KGH80-200A | 11 | 2 | Φ800*1800 |
45 | TZWG84/52-2 | 84 | 52 | KGH80-200 | 15 | 2 | Φ800*1800 |
46 | TZWG84/61-2 | 84 | 61 | KGH80-250B | 15 | 2 | Φ800*1800 |
47 | TZWG84/71-2 | 84 | 71 | KGH80-250A | 18.5 | 2 | Φ800*1800 |
48 | TZWG84/82-2 | 84 | 82 | KGH80-250 | 22 | 2 | Φ800*1800 |
49 | TZWG84/92-2 | 84 | 92 | KGH80-315C | 22 | 2 | Φ800*1800 |
50 | TZWG108/42-2 | 108 | 42 | 80GDL54-14*3 | 11 | 2 | Φ1000*2100 |
51 | TZWG108/56-2 | 108 | 56 | 80GDL54-14*4 | 15 | 2 | Φ1000*2100 |
52 | TZWG108/70-2 | 108 | 70 | 80GDL54-14*5 | 18.5 | 2 | Φ1000*2100 |
53 | TZWG108/84-2 | 108 | 84 | 80GDL54-14*6 | 18.5 | 2 | Φ1000*2100 |
54 | TZWG108/98-2 | 108 | 98 | 80GDL54-14*7 | 22 | 2 | Φ1000*2100 |
55 | TZWG126/24-2 | 126 | 24 | SBLH80-160B | 5.5 | 3 | Φ1000*2100 |
56 | TZWG126/24-2 | 126 | 34 | KGH80-160 | 7.5 | 3 | Φ1000*2100 |
57 | TZWG126/45-2 | 126 | 45 | KGH80-200A | 11 | 3 | Φ1000*2100 |
58 | TZWG126/52-2 | 126 | 52 | KGH80-200A | 15 | 3 | Φ1000*2100 |
59 | TZWG126/61-2 | 126 | 61 | KGH80-250B | 15 | 3 | Φ1000*2100 |
安装要求:
1.设备基座应比泵房地平面适当高出, ,在设备底座外围设置排, 水沟
2.设备安装时管路附件与墙壁或其他设备之间应留出适当的距离以便操作及维修;
3. 管道对接设备前必须要冲洗,调试前一定要备足水源,严禁水泵空载调试,否则烧坏水泵;
4. 对防震要求较高的场合,应安装减震装置;
5. 电控柜安装时要符合电器安装响应标准(线路、环境、相对湿度、通风散热等条件);
6. 电控柜及水泵机组的配线和线路维护应由专业人员进行作业。
施工调试:
调试前请仔细阅读本说明书,在设备正确安装完毕后,进行如下调试:
1.检查水泵转动是否灵活;
2. 检查闸阀、蝶阀等阀门启闭是否灵活;
3. 关闭水泵出口闸阀,全开水泵进口蝶阀、全开稳流罐与自来水管间的闸阀,打开水泵放气阀,向泵内灌满水;
4. 检查各部分电源接线、控制信号接线是否准确,连接是否牢固,分别启动各泵,确认转向是否转正确,然后逐步开启水泵出口闸阀至合适开度,如此调节其余各泵。